Приемник PrinCe i90VR + контроллер PrinCe HCE620
Комплект приёмник PrinCe i90VR + контроллер PrinCe HCE620:
- Приёмник PrinCe i90VR;
- Карбоновая телескопическая веха высотой 2,2 м;
- Контроллер последней модели PrinCe HCE620;
- Доступ к сети PrinNet на 1 год;
- Лицензионная версия ПО LandStar 8.
ГНСС-приёмник PrinCe i90VR
• 1408-канальная плата с поддержкой сигналов GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo, QZSS, SBAS
• iStar
• Гибридный режим ГНСС
• Визуальное ориентирование и видеовынос
• Видеосъёмка и 3D-моделирование
• Мгновенная инициализация IMU
Защищённый полевой контроллер HCE620
• Дисплей 5.45" IPS (1440х720)
• Процессор 2.0ГГц, 8 ядер
• 64 Гб встроенной памяти
• QWERTY-клавиатура
Название | Значение |
Страна | КНР |
Дата начала выпуска | 2023 |
Количество каналов | 1408 с iStar 2.0 |
NAVSTAR GPS: | L1C/A, L1C, L2C, L2P(Y), L5 |
ГЛОНАСС: | L1C/A, L2C, L2P, L3 |
BeiDou: | B1L, В2L, B3L, B1C, В2A |
Galileo | E1, E5A, E5B, E6 |
QZSS | L1, L2, L2C, L5, L6 |
SBAS | L1,L5 |
DIFF | Нет |
PPP | B2b-PPP |
СКП Статика в плане | 2.5 мм + 0.5 мм/км |
СКП Статика по высоте | 5.0 мм + 0.5 мм/км |
СКП PPK в плане | 8.0 мм + 1.0 мм/км |
СКП PPK по высоте | 15.0 мм + 1.0 мм/км |
СКП RTK в плане | 8.0 мм + 1.0 мм/км |
СКП RTK по высоте | 15.0 мм + 1.0 мм/км |
СКП DGPS в плане | 0.25 м + 1.0 мм/км |
СКП DGPS по высоте | 0.50 м + 1.0 мм/км |
СКП RTK в плане с учётом наклона вехи | 13.0 мм + 1.0 мм/км +0,7 мм/градус наклона |
СКО RTK по высоте с учётом наклона вехи | 15.0 мм + 1.0 мм/км |
СКП Видеовынос в плане | 8.0 мм + 1.0 мм/км |
СКП Видеовынос по высоте | 15.0 мм + 1.0 мм/км |
СКП в режиме видеосъемки | 2-4 см |
Эффективный диапазон захвата данных в режиме видеосъемки | 2-15 м |
Время инициализации, сек | ˂10 |
Частота позиционирования, Гц | 1,5,10 |
Надежность инициализации | ˃99.9% |
Технология подавления многолучёвости | Есть |
Измерение фазы несущей частоты с низким уровнем шума | Есть |
Кол-во интерфейсов RS232 | 1 |
Кол-во интерфейсов USB | 1 (Type-C) |
Возможность зарядки через USB порт | Есть |
Передача данных через USB порт | Есть |
Bluetooth 4.2 | Есть |
Bluetooth 5.0 | Есть |
Поддержка EDR | Есть |
Wi-Fi | Есть |
NFC | Есть |
Встроенный модем GSM/GPRS | Есть |
Встроенный УКВ модем | Rx/Tx |
Мощность передачи, Вт | 2 |
Частотный диапазон, МГц | 410-470 |
Возможность подключения внешних GSM и УКВ модемов | Да |
Форматы поправок | RTCM 2.1, RTCM 2.3, RTCM 3.0, RTCM 3.2 MSM, CMR |
Электронный уровень | Инерциальная система |
Электронный компас | Инерциальная система |
Вывод сообщений формата | NMEA |
Поддерживаемые эфирные протоколы | CHC, Transparent, TT450S, Satel |
Форматы записи спутниковых измерений | HCN, HRC, RINEX 2.х, 3.х |
Встроенная память | 8 Гб |
Размер (d, h), мм | 152 х 81 |
Материал корпуса | Магниевый сплав |
Масса приемника, кг | 1.2 |
Температура рабочая | От -45 °C до +75 °C |
Температура хранения | От -45 °C до +80 °C |
Пыле- и влагозащищённость | IP68 |
Ударостойкость | Выдерживает падение на бетон с 2-х метров |
Влажность | 100% |
Погружение в воду на глубину | 1 м |
Возможность подключения внешней GNSS антенны | Нет |
Потребляемая мощность | 2.8-4 Вт |
Тип батареи | Li-Ion |
Ёмкость одной батареи, мАч | 9600 |
Время работы в Статике, в часах | 36 |
Время работы в RTK, в часах | 34 |
Вход внешнего питания, В | 9.0-28.0 |
Веб-интерфейс | Есть |
Дисплей на передней панели | OLED, 1.1” |
Количество камер | 2 |
Разрешение сенсора | 2 МП и 2 МП |
Тип затвора | Глобальный |
Поле зрения камеры, градусов | 75 |
Метод захвата данных | Видеофотограмметрия |
Частота захвата данных, Гц | До 25 |
Максимальное время измерений, c | 60 |
Видеовынос | Есть |
Видеосъёмка | Есть |
3D-моделирование | Есть |
