Электронный тахеометр SOUTH N2
Тахеометр на Android
Электронные тахеометры серии N2 оснащены мощным и надёжным дальномером, рассчитанным на сверхдальние измерения, высокую скорость и стабильную работу даже в сложных условиях.
Прибор оборудован ярким цветным сенсорным экраном, а также мощной операционной системой, которая позволяет удобно и быстро выгружать данные с тахеометра и работать с CAD-файлами.
Надёжный и мощный дальномер
- Безотражательный режим: 1000 / 1500 / 2000 м (опция)
- С отражателем: до 5000 м
- Улучшенный алгоритм измерений
Гарантированная высокая точность
- Угловая точность - 2″
- Точность расстояний - 2 + 2 ppm
- Скорость съёмки точки - до 0.3 с
Клавиша быстрых измерений
- Съёмка одним нажатием
- Без отрыва взгляда от зрительной трубы
Удобная панель управления
- Цветной сенсорный экран 5.0″
- Пользовательская настройка клавиш
- Датчик освещённости
Передача данных
- USB Type-C, SD-карта, SIM-карта
- Bluetooth и Wi-Fi
Двухуровневая защита от кражи
- Блокировка Android (PIN, пароль, графический ключ)
- Обязательное онлайн-обновление каждые 6 месяцев
Работа со встроенным программным обеспечением - SurvStar

Интерфейс SurvStar адаптирован для работы с тахеометром и включает электронный уровень, компас, клавишу «звёздочка» и панель инструментов.

Карта является основным элементом интерфейса. Поддерживается графическая и CAD-подложка для удобной ориентации на местности.

COGO, вынос CAD, вынос дуг, опорные линии, ходы и другие функции.
Работа с файлами DWG / DXF и выполнение разбивки непосредственно по чертежам.

Эффективен на сложных участках с ограниченной видимостью и препятствиями.

Поддержка форматов: *.txt, *.dxf, *.dat, *.csv, *.xls.
Технические Характеристики
Характеристика | N2 | N2H |
Измерение расстояний (на призму)*1 | ||
Дальность | 5000 м | |
Точность | ±(2 + 2 ppm·D) мм | |
Скорость измерения | Точно — 0.3 с, Трекинг — 0.1 с | |
Безотражательный режим*2 | ||
Дальность | 1000 / 1500 / 2000 м (Опция) | |
Точность | ±(3 + 2ppm·D) мм | |
Скорость измерения | 0.3–3 с | |
Измерение углов | ||
Точность | 2" | |
Метод | Абсолютный, непрерывный | |
Диаметр диска | 79 мм | |
Разрешение | 0.1″ / 1″ / 5″ (опция) | |
Компенсатор | Жидкостный, двухосевой | |
Точность компенсатора | 1" | |
Диапазон компенсатора | ±6′ | |
Зрительная труба | ||
Изображение | Прямое | |
Длина трубы | 154 мм | |
Диаметр | 45 мм (EDM: 50 мм) | |
Увеличение | 30× | |
Разрешающая способность | 3" | |
Поле зрения | 1°30′ | |
Мин. фокус | 1.4 м | |
Подсветка сетки | 4 уровня | |
Уровни | ||
Цилиндрический | 30″ / 2 мм | |
Круглый | 8′ / 2 мм | |
Отвес | ||
Тип | Лазерный | |
Точность | ±1.5 мм (1.5 м) | |
Яркость | 4 уровня | |
Длина волны | 630–670 нм | |
Класс | IEC 60825-1, Класс 2 | |
Автовысота | ||
Диапазон | Нет | 0.5–3 м |
Точность | Нет | ±1.5 мм |
Створоуказатель | ||
Тип | LED | |
Длина волны | Красный 635 нм / Зелёный 590 нм | |
Дальность | 200 м | |
Система | ||
ОС | Android 11 | |
Процессор | MT6762 | |
Память | RAM 4 GB / ROM 64 GB | |
Связь | ||
Интерфейсы | USB Type-C (OTG), SD-карта | |
Сеть | 4G LTE, 3G | |
Bluetooth | Bluetooth 4.0 | |
Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n | |
Микрофон / динамик | Есть | |
Дисплей | ||
Экран | 5.0″ TFT LCD, 720×1280, алфавитно-цифровая клавиатура | |
Питание | ||
Батарея | Литиевая, 7.4 V, до 8 часов | |
Габариты и вес | ||
Размеры | 215 × 170 × 350 мм | |
Вес | 5.95 кг | |
Условия эксплуатации | ||
Температура | −20 °C ~ +60 °C | |
Защита | IP55 | |
